Triathlon
Schwimmen.🏊♀️ Radfahren.🚴♀️ Laufen.🏃♀️
Ausdauersport ist unsere Passion.😀
Am liebsten in der Gemeinschaft!
Viele Erlebnisberichte dokumentieren unsere Begeisterung.
Anschauliche Videos und Bilder in der Bildergalerie!
Einladung zur Abteilungsversammlung Triathlon 2024
TRIandertaler - News
Aktuelles aus Verein und Abteilung
Ligatermine TRIandertaler 2023
Regionalliga Frauen | 30.04.2023 | Alsdorf | D |
18.06.2023 | Indeland | S | |
02.07.2023 | Saerbeck | K | |
13.08.2023 | Hückeswagen | K | |
09.09.2023 | Vreden | S | |
Landesliga Süd | 04.06.2023 | Hagen | K |
18.06.2023 | Bochum | K | |
20.08.2023 | Krefeld | S | |
10.09.2023 | Ratingen | S | |
Verbandsliga Mitte | 21.05.2023 | Gütersloh | S |
18.06.2023 | Steinbeck | K | |
06.08.2023 | Sassenberg | K | |
03.09.2023 | Xanten | K |
Ligastart in Gladbeck bei den Vereinsmeisterschaften...
Auf Jungs...!!!
Es geht wieder los, Landesligastart in Gladbeck!
Unsere Triandertaler starten mit einem Sprint in die neue Landesliga Saison, mit der Zielsetzung den hervorragenden 12 Platz aus der Vorsaison zu bestätigen. Die weiteren Stationen der Landesliga sind Kalkar, Krefeld und das Finale in Ratingen.
Durch die verletzungsbedingte Absage von Ernesto Fernandez Saenz rutscht Marcus Meurer in die Mannschaft. Philipp Schlüter, Marc Oppermann und Adryan Villalobos komplettieren das Team.
Mettmanner Bachlauf
Erfolgreicher Formtest für die anstehenden Wettkämpfe
Für die anstehenden Wettkämpfe in der Landesliga Süd und Seniorenliga testeten einige TRIandertaler ihre Form beim Mettmanner Bachlauf.
Über die 5 km beim Bachlauf starteten Angela Pfaff, Nina Newrzella, Rolf Bennemann, Marc Oppermann und Thomas Henning. Im Einzelnen wurden folgende Zeiten und Platzierungen erreicht.
| Zeit | Gesamtplatzierung | AK Platzierung |
Angela Pfaff | 22:01 | 32 | 1 |
Nina Newrzella | 31.16 | 222 | 10 |
Marc Oppermann | 18:54 | 7 | 1 |
Thomas Henning | 22:11 | 37 | 4 |
Rolf Bennemann | 26:30 | 106 | 8 |
Für die 10 Km gemeldet waren Philipp Schlüter, Dirk Newrzella und Paul Noel.
| Zeit | Gesamtplatzierung | AK Platzierung |
Paul Noel | 47:22 | 47 | 6 |
Philipp Schlüter | 43:34 | 13 | 1 |
Dirk Newrzella | 54:24 | 156 | 31 |
Liga Termine 2018
Leicht geändert - Landesliga in Kalkar statt Köln, Krefeld statt Bad Hennef
Liga | Ort | Distanz | Datum |
---|---|---|---|
Landesliga | Gladbeck | Sprint | 13.05.2018 |
Seniorenliga | Hagen | Kurz | 27.05.2018 |
Seniorenliga | Bonn | Mittel | 10.06.2018 |
Seniorenliga | MGladbach | Sprint | 17.06.2018 |
Landesliga | Kalkar | Sprint | 01.07.2018 |
Seniorenliga | Sassenberg | Kurz | 05.08.2018 |
Landesliga | Krefeld | Kurz | 26.08.2018 |
Landesliga | Ratingen | Kurz | 09.09.2018 |
Teilnehmer melden sich bitte bei unserem Ligawart Alexander van Laar.